Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 9, No 4 (2017) | In-hospital stroke in patients after cardiac surgery or invasive interventions | Abstract similar documents |
| P. A. Filimonova, L. I. Volkova, A. M. Alasheev, A. V. Mikhaylov, E. A. Grichuk | ||
| "... внутрибольничных ОНМК. Частота ОНМК у пациентов после открытых операций на сердце составила 0,97% (63 наблюдения ..." | ||
| Vol 11, No 3 (2019) | Posthypoxic encephalopathy in patients undergoing coronary artery bypass surgery: clinical, neuropsychological, and neuroimaging aspects | Abstract similar documents |
| O. A. Portik, Yu. N. Tsarevskaya, A. Yu. Efimtsev, T. M. Alekseeva, G. E. Trufanov | ||
| "... дисфункцию (ПОКД). Обсуждаются более выраженные распространенность и тяжесть ПОКД при проведении операции ..." | ||
| Vol 15, No 4 (2023) | Cerebral ischemic events in patients with infective endocarditis: results of a single center retrospective study | Abstract similar documents |
| D. A. Demin, A. A. Kulesh, S. T. Enginoev, V. V. Demetskaya, E. V. Demina, M. V. Lezhikov, E. I. Shaposhnikova, D. R. Stompel | ||
| "... , достоверный или вероятный (критерии Duke) ИЭ левых отделов сердца – аортальный и/или митральный клапаны ..." | ||
| Vol 13, No 6 (2021) | Cardioembolic stroke: classification of causes and prevention strategies | Abstract similar documents |
| A. V. Fonyakin, L. A. Geraskina | ||
| "... причин инсульта, для удобства стратифицированных как патология камер, клапанов сердца и варианты ..." | ||
| Vol 14, No 6 (2022) | Features of pathogenesis and risk factors of in-hospital ischemic stroke | Abstract similar documents |
| S. V. Kolomentsev, N. V. Tsygan, I. A. Voznyuk, S. N. Yanishevskiy, E. I. Shermatyuk, O. M. Ilyina, I. V. Litvinenko | ||
| "... хирургического профиля – хирургическая операция. Заключение. По сравнению с внегоспитальным ишемическим инсультом ..." | ||
| Vol 12, No 6 (2020) | Safety and efficacy of endovascular patent foramen ovale closure: the first results of a Russian multicenter study | Abstract similar documents |
| D. V. Ognerubov, A. S. Tereshchenko, A. N. Samko, G. К. Arutyunyan, O. A. Sivakova, D. V. Pevzner, M. I. Makeev, T. V. Balakhonova, A. V. Belopasova, M. Yu. Maksimova, S. E. Chuprina, E. P. Khodyakova, A. A. Kulesh, S. A. Mekhryakov, D. Yu. Shchekochikhin, A. A. Bogdanova, E. V. Merkulov | ||
| "... и обсуждение. Технический успех операции был достигнут во всех случаях. У 50 (80,6%) пациентов отмечалась ..." | ||
| Vol 10, No 3 (2018) | Posthypoxic encephalopathy in patients after cardiac surgery: etiological, pathogenetic, and clinical aspects (a literature review) | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| T. M. Alekseeva, O. A. Portik, M. P. Topuzova | ||
| "... до операции, морфофункциональные изменения сердца, депрессивные расстройства. Приведены связанные с операцией ..." | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Emotional disturbances in patients in the remote postoperative period after surgical treatment of cerebral aneurysms | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| I. M. Shetova I.M, T. A. Shatokhin, V. A. Luk'yanchikov, A. A. Yakovlev, M. A. Piradov, V. V. Krylov | ||
| "... через 3,5 года после операции. Двести один пациент был прооперирован после разрыва ЦА, 110 – по поводу ..." | ||
| 1 - 8 of 8 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)







































