Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 14, No 3 (2022) | Comorbidities and therapy for chronic non-specific low back pain and fibromyalgia | Abstract similar documents |
| T. I. Nasonova, E. V. Parfenova | ||
| "... , депрессия до 4,7±2,6 балла по HADS, инвалидизация с 54,9±18,4 до 34,0±20,2 балла по FIQR, в группе ХНБНЧС ..." | ||
| Vol 12, No 2 (2020) | Myofascial pain syndrome in female patients with chronic nonspecific back pain: diagnosis and treatment | Abstract similar documents |
| D. O. Rozhkov, O. E. Zinovyeva, A. N. Barinov, I. M. Vikhlyantsev, G. Z. Mikhailova, N. V. Penkov, A. M. Nosovsky | ||
| "... хронической неспецифической боли в нижней части спины (ХНБНЧС), а также оптимизация диагностики и лечения МФБС ..." | ||
| Vol 14, No 5 (2022) | Results of ELBRUS clinical non-interventional study | Abstract similar documents |
| D. O. Rozhkov, K. V. Shevtsova, V. V. Grinyuk, V. A. Parfenov | ||
| "... and Depression Scale, HADS). Результаты и обсуждение. В качестве причины ХНБНЧС у 5 (10%) пациентов ..." | ||
| Vol 16, No 3 (2024) | Rhythmic transcranial magnetic stimulation in the treatment of cervical dystonia and comorbid mental disorders | Abstract similar documents |
| A. A. Ragimova, D. S. Petelin, A. N. Galyautdinova, V. A. Tolmacheva, B. A. Volel | ||
| "... ±4,1 до 6,3±2,1 балла; p<0,01) и депрессии (с 8,4±3,7 до 5,2±3,2 балла; p<0,01) по шкале HADS, значимое улучшение как ..." | ||
| Vol 17, No 4 (2025) | The efficacy and safety of Dimephosphone in patients with chronic cerebral ischemia | Abstract similar documents |
| O. V. Ulyanova, T. I. Dutova | ||
| "... активности составили 33,62±2,62 балла. Снижение оценки по подшкалам шкалы HADS в конце лечения по сравнению ..." | ||
| Vol 15, No 6 (2023) | Chronic dizziness: modern treatment methods taking into account comorbidity | Abstract similar documents |
| E. N. Zastenskaia, L. M. Antonenko | ||
| "... ±6,24 до 7,06±4,12 балла (p<0,001), выраженность тревоги по HADS уменьшилась с 13,47±4,16 до 8,60±2,86 ..." | ||
| Vol 15, No 4 (2023) | Comorbid disorders and therapy of persistent postural perceptual dizziness | Abstract similar documents |
| E. N. Zastenskaya, L. M. Antonenko | ||
| "... тревоги по HADS уменьшилась в группе с ПППГ и ТДР с 13,75±3,20 до 9,25±2,43 балла (p<0,001), в группе ..." | ||
| Vol 13, No 4 (2021) | Fatigue and cognitive impairment in post-COVID syndrome: possible treatment approaches | Abstract similar documents |
| A. N. Bogolepova, N. A. Osinovskaya, E. A. Kovalenko, E. V. Makhnovich | ||
| "... (оценка тревоги/депрессии по HADS ≥8 баллов; n=50) назначался МексиВ 6 по 1 таблетке 3 раза в день ..." | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Emotional disturbances in patients in the remote postoperative period after surgical treatment of cerebral aneurysms | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| I. M. Shetova I.M, T. A. Shatokhin, V. A. Luk'yanchikov, A. A. Yakovlev, M. A. Piradov, V. V. Krylov | ||
| "... балл по шкале тревоги HADS в течение первого года после перенесенной операции составил 5,9±2,8; спустя ..." | ||
| Vol 13, No 1S (2021): Спецвыпуск: рассеянный склероз | Art therapy possibilities in the complex treatment of patients with multiple sclerosis | Abstract similar documents |
| M. E. Guseva, O. V. Matvievskaya, A. N. Boyko | ||
| "... возраст – 32,9 года, средняя тяжесть по шкале EDSS – 3,8 балла) c РС проводили цикл амбулаторной ..." | ||
| Vol 8, No 2 (2016) | Effectiveness of prolonged-release melatonin in Improving Quality of Sleep in Patients Aged 55 or Over | Abstract similar documents |
| G. V. Kovrov, M. V. Agaltsov, Z. N. Sukmarova | ||
| "... шкалы субъективных характеристик сна увеличилось с 11,8±2,6 балла во время исходного визита до 17,8 ..." | ||
| Vol 17, No 6 (2025) | Combined management of spasticity and sialorrhea in children with cerebral palsy: a Russian multicenter retrospective study | Abstract similar documents |
| A. L. Kurenkov, D. A. Krasavina, E. A. Moroshek, T. A. Belogorova, V. V. Chernikov, A. R. Artemenko, A. V. Knyazev, M. M. Geraskina, B. I. Bursagova, L. M. Kuzenkova, E. V. Vinogradova, A. A. Balbert, V. I. Mikhnovich | ||
| "... спастичности ВК составила 2,33±0,71 балла по MAS, спастичности НК – 2,67±0,74 балла по MAS. Выраженность ..." | ||
| Vol 16, No 1S (2024): Спецвыпуск: Головная боль | Analysis of migraine characteristics in postmenopausal women | Abstract similar documents |
| D. A. Klimentova, O. V. Kosivtsova, A. V. Sergeev, G. R. Tabeeva | ||
| "... , SF-36, HADS, ISQ. Статистическая обработка проводилась в программе Microsoft Office Excel 2021. Результаты ..." | ||
| Vol 16, No 5 (2024) | Efficacy and safety of cladribine tablets in multiple sclerosis in real-world clinical practice | Abstract similar documents |
| A. N. Peshkin, S. V. Kotov, G. T. Toniya, M. V. Sutormin, A. F. Eltayoury | ||
| "... и на 97,4% – к концу второго года. До начала терапии нарушения по шкале EDSS составили 3,2±2,5 балла, после ..." | ||
| Vol 17, No 5 (2025) | Effective treatment of a patient with chronic cervicobrachialgia | Abstract similar documents |
| A. A. Golovacheva, V. A. Golovacheva | ||
| "... . В результате комплексного лечения через 3 мес интенсивность боли снизилась с 6 до 2 баллов по числовой ..." | ||
| Vol 17, No 2 (2025) | Treatment of chronic cervicobrachialgia with the help of kinesiotherapy | Abstract similar documents |
| I. A. Strokov, A. A. Golovacheva, T. G. Fateeva | ||
| "... на БШ, преимущественно слева, и боль в левом плече интенсивностью до 6 баллов по числовой рейтинговой шкале (ЧРШ). Боль ..." | ||
| Vol 15, No 6 (2023) | The use of inhaled nitric oxide (Tianox device) in patients with moderate cognitive impairment | Abstract similar documents |
| Yu. A. Starchina, D. A. Grishina, E. A. Sokolov, V. A. Parfenov | ||
| "... депрессии уменьшились по Шкале депрессии Бека с 13,65±8,5 до 11,4±6,7 балла (р<0,05), по Госпитальной шкале ..." | ||
| Vol 15, No 3 (2023) | Periarticular cysts of the cervical spine | Abstract similar documents |
| M. G. Bashlachev, G. Yu. Evzikov | ||
| "... синдром уменьшился с 7,25±1,28 до 2,13±1,12 балла по ВАШ (р<0,01), инвалидизация по ИОЖ снизилась с 51,5 ..." | ||
| Vol 11, No 4 (2019) | Target determination for transcranial magnetic stimulation in patients with a pharmacotherapy-resistant depressive episode based on the individual parameters of resting-state functional magnetic resonance imaging (a pilot blind controlled trial) | Abstract similar documents |
| A. G. Poydasheva, D. O. Sinitsyn, I. S. Bakulin, N. A. Suponeva, N. V. Maslennikov, E. E. Tsukarzi, S. N. Mosolov, M. A. Piradov | ||
| "... группе значимая редукция баллов по шкале депрессии Бека и увеличение балла в разделе «Психическое ..." | ||
| Vol 3, No 1 (2011) | Experience in using intravenous thrombolysis in ischemic stroke in Tatarstan | Abstract similar documents |
| D. R. Khasanova, T. V. Demin | ||
| "... дефицита ≥4 балла по шкале инсульта NIHSS) наблюдалась в 67,3% случаев; летальность составила ..." | ||
| Vol 16 (2024): (Suppl. 2) | High-dose immunosuppressive therapy followed by haematopoietic stem cell transplantation as a method for the treatment of refractory forms of neuromyelitis optica spectrum disorder in children | Abstract similar documents |
| N. N. Bronina, O. V. Bykova, G. O. Bronin, A. E. Kessel, G. Z. Seregin, K. I. Kirgizov, A. Yu. Polushin, T. T. Batysheva | ||
| "... дефицит у ребенка прогрессировал до 9,5 балла по Расширенной шкале оценке степени инвалидизации (Expanded ..." | ||
| Vol 17, No 1 (2025) | Thrombolytic therapy with Revelisa in ischemic stroke: results of the PRIMA international multicenter observational study | Abstract similar documents |
| N. A. Shamalov, D. R. Khasanova, S. V. Marchenko, M. A. Soldatov, T. P Alekseeva, O. V. Androfagina, L. N. Antipova, L. I. Anishchenko, E. M. Beketova, A. A. Bulanov, A. V. Gerasimova, N. Kh. Gorst, A. G. Gutsalyuk, T. V. Demin, A. V. Dyudin, U. A. Yelemanov, A. R. Zakaryaeva, N. N. Zinovyeva, S. S. Ziborova, D. N. Kazakov, N. V. Komissarova, I. V. Korobeynikov, K. V. Korovashkova, E. L. Kuzmin, A. A. Kulesh, R. R. Kuliev, A. S. Lebedev, A. L. Lukyanov, V. I. Maksimov, O. I. Mikhaylenko, I. V. Moldavskaya, D. M. Murtazalieva, Yu. S. Mukhamadieva, V. N. Nesterova, D. G. Novikov, S. V. Platunova, E. P. Prudius, R. A. Rayemgulov, V. A. Saskin, A. V. Sinelshchikova, E. A. Strautmanis, V. S. Suryakhin, E. V. Tavlueva, Yu. A. Telyatnik, N. V. Halo, M. S. Cherepyansky, N. A. Marskaya | ||
| "... . Результаты. Улучшение на 4 балла и более по шкале NIHSS через сутки после ТЛТ отмечалось у 41% пациентов ..." | ||
| Vol 16, No 1 (2024) | Safety and efficacy of fremanezumab in real clinical practice in patients with chronic migraine | Abstract similar documents |
| G. N. Belskaya, A. V. Krasnikov, E. A. Kiryanova, M. E. Prokopovich, E. V. Sakharova, G. V. Makarov | ||
| "... снизилась с 9 до 5,7 балла (p<0,001), индекс HIT-6 – с 66 до 55 баллов (p<0,001). НЯ встречались ..." | ||
| Vol 15, No 6 (2023) | NOVEMA® NIGHT (diphenhydramine + naproxen) in patients with pain and insomnia: results of a multicenter non-interventional observational study | Abstract similar documents |
| A. B. Danilov, A. A. Pilipovich, M. V. Pyastolova | ||
| "... . На фоне проводимой терапии отмечены снижение или полный регресс боли в 92% случаев (60 [50; 61] баллов ..." | ||
| Vol 16, No 3 (2024) | Impact of COVID-19 on mild vascular cognitive impairment in patients with atrial fibrillation: results of a three-year observational study | Abstract similar documents |
| O. V. Vorob'eva, N. N. Shindryaeva, V. V. Fateeva | ||
| "... SARS-CoV-2 отмечено прогрессирование СКН с 22, 7±2, 1 До 20,2±1,6 балла по МоСА (р<0,05) за счет ..." | ||
| Vol 15, No 3 (2023) | Impact of depression on the quality of life of patients with multiple sclerosis | Abstract similar documents |
| N. V. Zarubina, N. N. Spirin | ||
| "... ±1,45 балла, средняя длительность заболевания – 8,07±7,22 года. Группу сравнения составили 52 здоровых ..." | ||
| Vol 13, No 6 (2021) | Impact of the physical rehabilitation onset time in early recovery period of ischemic stroke (second stage of medical rehabilitation) on the level of daily activity and independence | Abstract similar documents |
| S. V. Kotov, L. H. Kodzokova, E. V. Isakova, A. S. Kotov | ||
| "... , качества и скорости ходьбы. Доля пациентов, достигших независимости (≤2 баллов по шкале Рэнкина), до начала ..." | ||
| Vol 16, No 2 (2024) | Effects of rehabilitation on functional independence in daily life, exercise tolerance and quality of life in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis | Abstract similar documents |
| Ya. G. Pekhova, M. Yu. Martynov, I. A. Belayeva, A. S. Ryabov, A. A. Vershinin, A. N. Boiko | ||
| "... ; возраст – 41,6±7,7 года; EDSS – 4,0 [3,5; 5,0] балла, длительность РС – 8,0 [3,0; 21,0] года). Пациенты ..." | ||
| Vol 17, No 2 (2025) | Use of botulinum toxin in patients with dysphagia and sialorrhea in acute ischemic stroke | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| V. V. Gusev, T. V. Balueva, O. V. Zayceva, D. A. Smirnov | ||
| "... дисфагия тяжелой степени (5,88±1,37; 4,73±1,12 и 19,81±6,61 балла соответственно) и наличие сиалореи. Через ..." | ||
| Vol 16, No 3 (2024) | Experience of cladribine tablets usage in the treatment of multiple sclerosis in the Multiple Sclerosis Centre of the Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra | Abstract similar documents |
| A. A. Sokolova, L. I. Anischenko, L. S. Zemlyanushin, E. A. Rubtsova | ||
| "... . средний балл EDSS оставался стабильным (медиана — 3,0) или уменьшился на 0,5—1 балл. К концу наблюдения ..." | ||
| Vol 14, No 3 (2022) | Anamnestic, clinical and laboratory features of the acute period of ischemic stroke in young patients | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| V. V. Gusev, O. P. Kovtun, O. A. Lvova, E. A. Partylova, A. P. Sergeev, M. V. Sergeeva, I. T. Yanchuk, D. A. Dobrazova, P. A. Suvorkov, N. A. Shamalov | ||
| "... уровня ≤2 баллов по Шкале Рэнкина) продемонстрировали 154 (60,15%) пациента. За время пребывания ..." | ||
| Vol 14, No 2 (2022) | Post-COVID pain syndrome: a review of international observations | Abstract similar documents |
| O. A. Shavlovskaya, I. A. Bokova, N. I. Shavlovskiy | ||
| "... пациенты сообщили о впервые возникшей боли, из них 38,5% имели боль средней степени выраженности (≥3 баллов ..." | ||
| Vol 16, No 1S (2024): Спецвыпуск: Головная боль | Clinical and psychoemotional characteristics of patients with medication overuse headache | Abstract similar documents |
| E. A. Guziy, A. V. Sergeev, G. R. Tabeeva | ||
| "... . С помощью множественной линейной регрессии выявлено, что увеличение тяжести депрессии на 1 балл значимо ..." | ||
| Vol 14, No 3 (2022) | The prevalence of cognitive impairment and their association with socioeconomic, demographic and anthropometric factors and geriatric syndromes in people over 65 years of age: data from the Russian epidemiological study EVKALIPT | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| E. A. Mkhitaryan, N. M. Vorobieva, O. N. Tkacheva, Yu. V. Kotovskaya, N. N. Koberskaya, E. V. Selezneva, L. N. Ovcharova | ||
| "... у 60,8% обследуемых, а выраженные нарушения – у 19,9 % (0 или 1 балл по Мини-Ког). Пациенты с КН имели ..." | ||
| Vol 17, No 5 (2025) | The role of the gut microbiome in multiple sclerosis | Abstract similar documents |
| M. Kh. Kozhieva, A. N. Boyko | ||
| "... , семейства Verrucomicrobiaceae. У тяжелых больных с EDSS ≥4,5 балла отмечено преобладание бактерий класса unc ..." | ||
| 1 - 35 of 35 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)







































